Slides
| Lecture (date) | Chapitre | Titre | Format |
|---|---|---|---|
| 1 (23-09) | 0 | Introduction | HTMLPDF |
| 1 (23-09) | 1 | Analyse de données | HTMLPDF |
| 2 (30-09) | 2 | Régression linéaire simple | HTMLPDF |
| 3 (07-10) | 3 | Causalité | HTMLPDF |
| 4 (14-10) | 4 | Régression linéaire multiple (RLM) | HTMLPDF |
| 5 (18-11) | 5 | Hypothèses du modèle de RLM | HTMLPDF |
| 6 (25-11) | 6 | Regressions: Extensions de la RLM | HTMLPDF |
| 7 (02-12) | 7 | Inférence en régression | HTMLPDF |
| 8 (09-12) | 8 | Différence en différences | HTMLPDF |
| 8 (16-12) | 8 | Questions réponses | HTMLPDF |
Références
La bibliographie complète, organisée par chapitre, est disponible sur la page de références.